Budget communal 2016
Bulletin annuel décembre 2017

Sites donnant différentes comparaisons entre communes et autres instances :
=> Budget des communes => www.proxiti.info => www.journaldunet.com
Evolution du taux d'imposition des taxes locales : (en %) | |||||||||||||
. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Taxe d'habitation | 8,34 | 8,42 | 8,42 | 8,55 | 8,72 | 8,90 | 9,03 | 18,24 ** | 18,51 | 18,51 | 18,51 | 18,51 | 18,51 |
Taxe foncière (bâti) | 12,80 | 12,93 | 12,93 | 13,12 | 13,38 | 13,65 | 13,85 | 13,85 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 |
Taxe foncière (non bâti) | 26,02 | 26,28 | 26,28 | 26,67 | 27,20 | 27,75 | 28,17 | 29,54 | 29,98 | 29,98 | 29,98 | 29,98 | 29,98 |
Taxe professionnelle | 9,89 | 9,99 | 9,99 | 10,14 | 10,34 | 10,34 | . | . | . | . | |||
Taux relais TP | . | . | . | . | . | . | 10,50 | . | . | . | |||
** changement de la répartition d'imposition : transfert de la part département sur la commune |
=> Budget 2015 => Budget 2012 et précédents
- Détails
Page 1 sur 4